Женский зачет (после 4 гонок из 26)
# | Страна | Очки | |
1 | Швеция | 1170 | |
2 | Норвегия | 1131 | |
3 | Германия | 1080 | |
4 | Италия | 1062 | |
5 | Франция | 1049 | |
6 | Россия | 1018 | |
7 | Украина | 984 | |
8 | Австрия | 945 | |
9 | Швейцария | 912 | |
10 | Чехия | 898 |
Мужской зачет (после 5 гонок из 26)
# | Страна | Очки | |
1 | Норвегия | 1642.0 | |
2 | Франция | 1501.0 | |
3 | Россия | 1398.0 | |
4 | Италия | 1369.0 | |
5 | Швеция | 1323.0 | |
6 | Германия | 1283.0 | |
7 | Украина | 1142.0 | |
8 | Австрия | 1102.0 | |
9 | Швейцария | 1082.0 | |
10 | Чехия | 1055.0 |
От места в Кубке наций зависит квота для каждой страны на спринтерские и индивидуальные гонки в следующем сезоне:
1-5 место - 6 биатлонистов 6-10 место - 5 11-17 место - 4 18-23 место - 3 24-25 место - 2 Биатлонный сезон-2019/20: расписание, анонсы, трансляции, результаты